景点名称 | 票价 | 简介 备注 | |||
世界园艺博览园 | ¥100 | ||||
石 林 | ¥55 | ||||
民族村 | ¥50 | 不含夜间娱乐费用 | |||
金 殿 | ¥10 | ||||
西山森林公园 | ¥10 | ||||
西山缆车 | ¥15 | ||||
阿庐古洞 | ¥20 | 不含洞内导游费20 | |||
九乡溶洞 | ¥20 | 包缆车费 | |||
燕子洞 | ¥20 | 包船费 | |||
大理崇圣三塔寺 | ¥10 | ||||
蝴蝶泉 | ¥10 | ||||
洱海游船 | ¥35 | 包三道茶及民族歌舞表演 | |||
玉龙雪山 | ¥40 | ||||
玉龙雪山揽车 | ¥110 | 10元保险费 | |||
虎跳峡 | ¥10 | ||||
勐仑植物园 | ¥20 | ||||
曼亭公园 | ¥10 | ||||
景洪民族风情园 | ¥10 |
上一篇:云南旅游景区景点门票价格 下一篇:九月精彩尽在彩云之南
点击排行
玉溪澄江月亮湾湿地官方评测
玉溪禄充景点评测
昭通威信天台山溶洞
昭通威信天台山溶洞
昭通威信县观斗山石雕
丽江概述