景点名称 | 价格 | 景点名称 | 价格 |
大理 | |||
南诏文化城 | 20 | 蝴蝶泉 | 20 |
文献楼 | 20 | 洱海公园 | 10 |
白族歌舞三道茶 | 40 | 沧洱游船 | 65 |
三塔 | 25 | 家访 | 15 |
迪庆 | |||
碧塔海 | 20 | 纳帕海 | 15 |
松赞林寺 | 15 | 白水台 | 20 |
昆明 | |||
石林 | 55 | 圆通寺 | 5 |
世博园 | 100 | 金殿 | 15 |
民族村 | 45 | 九乡 | 35 |
西山 | 20 | 大观楼 | 7 |
丽江 | |||
木府 | 35 | 纳西古乐 | 35 |
玉峰寺 | 10 | 云杉坪索道 | 54 |
虎跳峡 | 30 | 黑龙江 | 20 |
白沙壁画 | 5 | 玉龙雪山 | 40 |
泸沽湖 | 110 | 缅甸出境及景点门票 | 165 |
瑞丽 | |||
莫里原始森林 | 15 | 中缅出境及景点门票 中缅出境及景点门票 150 | 150 |
西双版纳 | |||
阿庐古洞 | 40 | 勐仑植物园 | 25 |
曼听公园 | 10 | 曼满傣寨 | 5 |
民俗泼水 | 15 | 民族风情园 | 20 |
野象谷 | 30 |
景点名称 | 价格 | 景点名称 | 价格 |
大理 | |||
南诏文化城 | 20 | 蝴蝶泉 | 20 |
文献楼 | 20 | 洱海公园 | 10 |
白族歌舞三道茶 | 40 | 沧洱游船 | 65 |
三塔 | 25 | 家访 | 15 |
迪庆 | |||
碧塔海 | 20 | 纳帕海 | 15 |
松赞林寺 | 15 | 白水台 | 20 |
昆明 | |||
石林 | 55 | 圆通寺 | 5 |
世博园 | 100 | 金殿 | 15 |
民族村 | 45 | 九乡 | 35 |
西山 | 20 | 大观楼 | 7 |
丽江 | |||
木府 | 35 | 纳西古乐 | 35 |
玉峰寺 | 10 | 云杉坪索道 | 54 |
虎跳峡 | 30 | 黑龙江 | 20 |
白沙壁画 | 5 | 玉龙雪山 | 40 |
泸沽湖 | 110 | 缅甸出境及景点门票 | 165 |
瑞丽 | |||
莫里原始森林 | 15 | 中缅出境及景点门票 中缅出境及景点门票 150 | 150 |
西双版纳 | |||
阿庐古洞 | 40 | 勐仑植物园 | 25 |
曼听公园 | 10 | 曼满傣寨 | 5 |
民俗泼水 | 15 | 民族风情园 | 20 |
野象谷 | 30 |
上一篇:云南风景区景点门票价格 下一篇:云南各大旅游景点门票价格
点击排行
玉溪澄江月亮湾湿地官方评测
玉溪禄充景点评测
昭通威信天台山溶洞
昭通威信天台山溶洞
昭通威信县观斗山石雕
丽江概述